Meetstrategie Zwevend stof
In onderstaande tabel staat de meetstrategie van microverontreinigingen in het zwevend stof in detail uitgewerkt.
| Gebied | Meetpunten | Frequentie | Parameters | Methode |
|---|---|---|---|---|
| Rivierengebied | 6 | 4-52 | Chemische stoffen en ondersteunende parameters | tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse |
| IJsselmeergebied | 3 | 1-12 | Chemische stoffen en ondersteunende parameters | tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse |
| Kanalen | 3 | 4-12 | Chemische stoffen en ondersteunende parameters | tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse |
| Deltagebied | 8 | 4-12 | Chemische stoffen en ondersteunende parameters | tijdsverzamelmonsters met doorstroomsupercentrifuge en labanalyse |
| Waddenzee | 0 | - | - | - |
| Noordzee | 0 | - | - | - |
Toelichting tabel:
- IJsselmeergebied: IJsselmeer, Markermeer, Eemmeer, Veluwemeer, Ketelmeer, Zwartemeer
- Kanalen: Twentekanaal, Noordzeekanaal, Amsterdam Rijnkanaal, Zuid-Willemsvaart, Kanaal van Gent naar Terneuzen
- Deltagebied: Grevelingen, Veerse Meer, Oosterschelde, Westerschelde