Meetstrategie Oppervlakte water
In onderstaande tabel staat de meetstrategie van het onderdeel 'Oppervlakte water' uitgedrukt in locaties, frequentie, parameters en methode.
Gebied | Meetpunten | Frequentie | Parameters | Methode |
---|---|---|---|---|
Alle KRW waterlichamen | minimaal 1 per waterlichaam | Jaarlijks minimaal 12 (1x per maand) | Concentratie prioritaire stoffen | Watermonsters, labanalyse |
Alle KRW waterlichamen | minimaal 1 per waterlichaam | Jaarlijks minimaal 4 (1 x per kwartaal) | Concentratie specifiek verontreinigende stoffen stoffen | Watermonsters, labanalyse |
Alle KRW waterlichamen | minimaal 1 per waterlichaam |
Jaarlijks minimaal 6 (1 x per maand in het zomer-halfjaar) |
Concentraties fysisch-chemische parameters | Watermonsters, veldmeting of labanalyse |
Rivierengebied | 9 | 4 - 52 | Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters | Watermonsters, veldmeting of labanalyse |
IJsselmeergebied | 14 | 4 - 13 | Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters | Watermonsters, veldmeting of labanalyse |
Kanalen | 11 | 4 - 13 | Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters | Watermonsters, veldmeting of labanalyse |
Deltagebied | 4 - 19 | Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters | Watermonsters, veldmeting of labanalyse | |
Waddenzee | 4 - 19 | Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters | Watermonsters, veldmeting of labanalyse | |
Noordzee | 20 | 3 - 19 | Concentraties van chemische en fysisch-chemische parameters | Watermonsters, veldmeting of labanalyse |
Toelichting tabel:
- IJsselmeergebied omvat: IJsselmeer, Markermeer, Eemmeer, Veluwemeer, Ketelmeer, Zwartemeer
- Kanalen omvatten: Twentekanaal, Noordzeekanaal, Amsterdam Rijnkanaal, Zuid-Willemsvaart, Kanaal van Gent naar Terneuzen,
- Deltagebied omvat: Grevelingen, Veerse Meer, Oosterschelde, Westerschelde