Meetstrategie vissen zoet en overgangswater
Gebied (1) | Meetpunten | Frequentie | Parameters | Methode |
---|---|---|---|---|
Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Oude Maas, Getijden Lek, Getijden Maas | 20-80 (boomkor, elektro), 1-4 (fuiken) | Jaarlijks, najaar | Soortsamenstelling, bedekking per soort | Boomkor, elektro, (deel) fuiken |
Benedenloop IJssel, Bovenloop Nederrijn, Bovenloop Waal, Rijn en Grensmaas | 20-80 (boomkor, elektro), 2 (fuiken) | Jaarlijks, voorjaar | Soortsamenstelling, bedekking per soort | Boomkor, elektro, fuiken (GM), zalmsteek (NR, W) |
Noordzeekanaal, Vol-kerak Zoommeer, Randmeren Noord, Randmeren Zuid en Randmeren Oost | 20-80 (boomkor, elektro, kuil) | Driejaarlijks, najaar | Soortsamenstelling, bedekking per soort | Boomkor, elektro, stortkuil |
Zwarte Water, Zand-maas, Veerse Meer, Grevelingen en Twente-kanaal | 20-80 (boomkor, elektro) | Driejaarlijks, voorjaar | Soortsamenstelling, bedekking per soort | Boomkor, elektro |
Haringvliet West, Nieuwe Waterweg, Westerschel-de en Eems-Dollard | 20-80 (boomkor, elektro), 1-4 (fuiken) | Driejaarlijks, voor- en najaar. Fuiken jaarlijks | Soortsamenstelling, bedekking per soort | Boomkor, elektro, ankerkuil (ED, WS), fui-ken (HV, NW) |
IJsselmeer | 2 | Jaarlijks, december | Soortsamenstelling, bedekking per soort | Fuiken |
(1) In het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren voert Rijkswaterstaat maar een deel van de monitoring uit. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voert hier bemonstering met de boomkor uit.