Meetstrategie vogels
| Gebied | Meetpunten | Frequentie | Parameters | Methode |
|---|---|---|---|---|
| Benedenrivieren | Vlakdekkend | Jaarlijks, 12 mnd/jr | Aantal watervogels per soort | Boot, oever |
| Zoute Delta en Voordelta | Vlakdekkend | Jaarlijks, belangrijkste gebieden 12 mnd/jr, rest 6 mnd/jr | Aantal watervogels per soort | Boot, oever |
| IJsselmeergebied | Bij oevers vlakdekkend, rest steekproef (lussen) | Jaarlijks, 12 mnd/jr | Aantal watervogels per soort | Vliegtuig |
| Noordzee kust (12 mijlszoe) | Dichte zigzagroute | Jaarlijks, 6 mnd/jr | Aantal zeevogels per soort | Vliegtuig (boot) |
| Noordzee kust (12 mijlszone) | Vlakdekkend | Jaarlijks, 2 mnd/jr | Aantal zeeëenden | Vliegtuig (boot) |
| Noordzee EEZ-N2000 | Minder dichte route | Jaarlijks, 4 mnd/jr | Aantal zeevogels per soort | Vliegtuig (boot) |
| Noordzee EEZ - rest | Route - ½ dichtheid EEZ | Jaarlijks, 4 mnd/jr | Aantal zeevogels per soort | Vliegtuig (boot) |
| Delta, behalve Haringvliet (1) | Vlakdekkend | Jaarlijks | Aantal broedparen kustbroedvogels | Oever |
| Rivierengebied, IJsselmeergebied | Vlakdekkend | Jaarlijks | Broedvogels (N2000 soorten) | Oever |
|
Kanaaloevers, bermen, kunstwerken |
Divers | Driejaarlijks | Aantal en verspreiding van beschermde soorten | Specifiek per soortgroep |
(1) Vanwege een afspraak in verleden monitort de provincie Zuid-Holland watervogels in het Haringvliet.