Data Natuurlijk Veilig
Voor Natuurlijk Veilig is een vracht aan data verzameld. In de deelonderzoeken zijn bestaande gegevens gebundeld en aanvullende metingen gedaan van bodemeigenschappen, bodemdieren en vissen. Het gros van de data is openbaar beschikbaar, zodat iedereen – natuurbeheerders, wetenschappers, studenten – de gegevens kan gebruiken. Onderstaand een overzicht.
De kaartlagen/datasets in onderstaande tabel vindt u in de map Natuurlijk Veilig (onder 'Mariene projecten') in de data viewer.
onderwerp | jaren/subthema's |
---|---|
Beheersstrategie Duinen | voor 1990, na, 1990, 2017 |
Duinentypen | 2008, 2013, 2017 |
Dynamiek Zeereep | 2008, 2013, 2017, verandering 2008-2013, verandering 2008-2017, verandering 2013-2017 |
Hoogteverschil Duinen | 2008-2017, 2008-2013 |
Vooroever | bodemdieren, vis, waarnemingen (incl. sedimentgegevens) |
Suppletievolume | 1997-2008, 2008-2013, 2013-2017 |
Volumeverandering Duinen |
1997-2008, 2008-2013, 2013-2017 |