Versterking Houtribdijk
Rijkswaterstaat heeft de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen deels versterkt met brede, zandige oevers. Dit is een andere methode dan de traditionele versterking met breuksteen. Vanwege dit innovatieve karakter van de versterking heeft Rijkswaterstaat samen met de TU Delft 2 jaar lang de zandige oevers van de Houtribdijk gemonitord. Hierbij zijn onder andere golfslag, stroming en zandverplaatsing gemeten bij de schuin aflopende oevers in het IJsselmeer en Markermeer.
Doel meetcampagne
Het hoofddoel van de meetcampagne is het ontwikkelen van kennis voor beheer en onderhoud van de zandige oevers in zoetwatermeren zonder getijden. In deze infographic is de opzet van de meetcampagne visueel weergegeven.
Metingen
In het water zijn metingen uitgevoerd met:
- Stappenbaak: hoogfrequent waterniveau
- ADCP en Aquadopp: stroomsnelheid over een verticaal profiel
- ADV: hoogfrequente stroomsnelheid en waterniveau
- Altimeter: bodemhoogte
- MPP: temperatuur, pH, chlorofyl en troebelheid
Daarnaast is frequent de bodemhoogte, zowel boven als onder water, ingemeten en zijn bodemmonsters genomen.
Databeheer en -opslag
Binnen dit programma verzorgde de combinatie HKV, Tauw en IV-infra het databeheer van het monitoringsprogramma (meer informatie). Hierin werd een Datamanagement Systeem (DMS) opgezet dat real-time data automatisch verwerkte, kwalificeerde en opsloeg. Deze data kwam op een server binnen via een 4G verbinding binnen. Dankzij deze verbinding en de installatie van zonnepanelen op de meetpalen kon over een langere periode onder water worden gemeten. Meer informatie over de dataverwerking en het DMS is te vinden in het datarapport.
Beschikbare data
Klik op de naam van het topic om naar de download te gaan.
Bathymetrie Houtribdijk
Topic | Toelichting |
---|---|
Bodemhoogtes detail gebieden | Rijkswaterstaat heeft vier detailgebieden (1 km langs de oever, overeenkomstig de hydromorfologische meetlocaties aan de Houtribdijk) gedurende een periode van 2 jaar, 10 keer per jaar ingemeten. Deze data is beschikbaar in grid-vorm, onderverdeeld naar droog (LiDAR) en nat (PingDSP, Sbes of loop data) en samengesteld in JARKUS formaat. Ook kunt u in de database de veldrapportage van iedere meting vinden |
Bodemhoogtes hele dijk | Rijkswaterstaat heeft de gehele zandige oevers 2 maal per jaar laten inmeten. Deze data is beschikbaar in grid-vorm, onderverdeeld naar droog (Lidar) en nat (PingDSP, Sbes of loop data) en samengesteld in JARKUS formaat. Ook kunt u in de database de veldrapportage van iedere meting vinden |
Orthofoto's | Naast de inwinning van de bodemhoogte gegevens, zijn voor iedere meting ook orthofoto's genomen van het in te meten gebied. Deze vindt u per meetcampagne in het projectarchief. |
Bodemmonsters | Rijkswaterstaat heeft voor een periode van anderhalf jaar, ieder kwartaal bodemmonsters genomen nabij de hydromorfologische meetlocaties. Deze monsters zijn geanalyseerd op korrelgrootte en enkele chemische parameters. |
Hydromorfologie Houtribdijk
Topic | Toelichting |
---|---|
ADV | Met een ADV, bevestigd aan meetpalen op de zandige oevers, zijn stroomsnelheden gemeten. Uit deze metingen is onder andere golfinformatie afgeleid. Deze metingen zijn roulerend uitgevoerd op de zes meetlocaties voor een periode van 2,5 jaar. Een beschrijving van de exacte meetlocaties, periodes, methodiek en resultaten kan gevonden worden in het datarapport. |
ADCP hoge resolutie | ADCP metingen met hoge resolutie. Het betreft het meten van een stroomsnelheidsprofiel op een ondiepe locatie met een hoge resolutie, omlaag metend, gemonteerd aan een meetpaal. Hieruit is o.a. golfinformatie afgeleid. Een beschrijving van de exacte meetlocaties, methodiek en resultaten kan gevonden worden in het datarapport. |
ADCP | ADCP stroomsnelheidsprofiel metingen uitgevoerd op zes locaties (4 nabij de Houtribdijk, 2 nabij de Markerwadden): continue metingen voor een periode van 2,5 jaar. De ADCP was onderaan de offshore meetpaal bevestigd, omhoog kijkend. Een beschrijving van de exacte meetlocaties, methodiek en resultaten kan gevonden worden in het datarapport. |
Stappenbaak | Met een stappenbaak zijn op de zes meest offshore meetstations continu golfmetingen uitgevoerd voor een periode van 2,5 jaar. Een beschrijving van de exacte meetlocaties, methodiek en resultaten kan gevonden worden in het datarapport. |
Altimeter | Altimeter hoogtemeting. Op de 6 oevernabije meetpalen is, roulerend over alle meetlocaties maar gelijktijdig met de ADV's of ADCP hoge resolutie metingen, continu de bodemhoogte op dat punt ingewonnen met een altimeter. Een beschrijving van de exacte meetlocaties, methodiek en resultaten kan gevonden worden in het datarapport. |
Multi parameter sensor |
Met een Multi parameter sensor, bevestigd op een offshore meetstation in zowel het Markermeer als het IJsselmeer, zijn waterkwaliteitsparameters gemeten gedurende de gehele meetcampagne. Een beschrijving van de exacte meetlocaties, methodiek en resultaten kan gevonden worden in het datarapport. |
Datarapport
In het datarapport is de gehele opzet en uitvoering van de meetcampagne, de voorverwerking van de data en de data opslag beschreven.